- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
雅迪科技集團有限公司,知名品牌,江蘇省著名商標,江蘇省名牌產(chǎn)品,暢銷的高端綠色能源電動兩輪車,集設(shè)計/研究/開發(fā)/制造/銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
愛瑪AIMA,電動車品牌,創(chuàng)立于1999年,天津市著名商標,國內(nèi)大型電動兩輪交通工具制造商,智能化低碳出行交通工具先驅(qū),專注于制造經(jīng)久耐用的時尚好車。 | ![]() |
![]() |
![]() |
新日電動車,成立于1999年,電動車品牌,智能電動車創(chuàng)領(lǐng)者,電動車行業(yè)標準制訂單位,專業(yè)從事綠色交通工具研發(fā)生產(chǎn)銷售的高新技術(shù)企業(yè),是中國電動自行車行業(yè)首家登陸主板A股上市的企業(yè)(股票代碼:603787),致力于引領(lǐng)綠色出行新生活,已擁有無錫、天津、湖北、廣東、浙江 等多個生產(chǎn)基地。曾服務(wù)北京奧運會、上海世博會、西安世園會三大世界級盛會。 | ![]() |
4 | ![]() |
中路股份有限公司,永久Forever,始于1940年,上海市著名商標,國內(nèi)較早從事自行車整車制造的廠家,自行車標定車的研發(fā)者,從事中高檔自行車、電動自行車、童車等系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)。 | ![]() |
5 | ![]() |
深圳市喜德盛自行車有限公司,廣東省著名商標,廣東省名牌產(chǎn)品,知名碳纖維自行車制造商,專注鋁合金車架輕量化研究的高新技術(shù)企業(yè)。 | ![]() |
6 | ![]() |
鳳凰PHOENIX,老牌國產(chǎn)自行車品牌,隸屬于上海鳳凰自行車有限公司,始于1959年,上海市名牌產(chǎn)品,倡導(dǎo)低碳騎行理念,中國輕工業(yè)自行車行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)。 | ![]() |
7 | ![]() |
天津富士達自行車有限公司,BATTLE邦德富士達,創(chuàng)于1992年,高品質(zhì)民用山地自行車口碑極佳,集設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的大型公司。 | ![]() |
8 | ![]() |
常州愛爾威智能科技有限公司,電動平衡車十大品牌,專注于安全、耐用、人性化的便攜式智能交通工具開發(fā),集電動獨輪車和平衡車的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè) | ![]() |
9 | ![]() |
DAHON大行,自行車十大品牌,隸屬于大行科技(深圳)有限公司,始于1982年美國,廣東省著名商標,自行車行業(yè)標桿企業(yè),世界較大折疊車產(chǎn)銷企業(yè) | ![]() |
10 | ![]() |
深圳樂行天下科技有限公司,電動平衡車知名品牌,行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)之一,專業(yè)從事體感車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化服務(wù)的科技公司,致力于用智能化體感交互技術(shù)和智能機器人技術(shù)持續(xù)改善人類生活。目前,樂行在全球建立了300家品牌專賣店,擁有10萬樂行粉絲,熱銷全球50多個國家和地區(qū),2014年創(chuàng)下3億銷售額,每月保持20%以上的增長 | ![]() |
